Hetedik alkalommal rendezte meg a Feketekő szőlőhegy közössége szokásos évi bormustráját. A bormustrán a borok 20 pontos rendszerben bírálatra kerültek. Az eredmények a következők:
Eredmények
| Ssz. | Név | Fajta | Pontszám | Minősítés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Molnár Miklós | sárgamuskotály (2011) | 19.23 | arany |
| 2 | 35 | Hoffmann Nándor | merlot | 19.08 | arany |
| 3 | 25 | Hosszú József | othelló rozé | 19.03 | arany |
| 4 | 11 | Hosszú József | rizlingszilváni | 18.90 | arany |
| 5 | 21 | Radics Tibor | cserszegi fűszeres | 18.82 | arany |
| 6 | 34 | Mészáros János | merlot | 18.68 | arany |
| 7 | 29 | Keindl József | othelló | 18.49 | ezüst |
| 8 | 7 | Beck Ferenc | chardonnay-szürkebarát cuvée | 18.49 | ezüst |
| 9 | 22 | Molnár István | irsai olivér | 18.46 | ezüst |
| 10 | 8 | Beck Ferenc | cserszegi cuvée | 18.32 | ezüst |
| 11 | 31 | Gaál László | zweigelt | 18.29 | ezüst |
| 12 | 17 | Eipl József | chardonnay | 18.15 | ezüst |
| 13 | 4 | Gröschl Nándor | fehér vegyes | 18.02 | ezüst |
| 14 | 28 | Gröschl Nándor | vörös vegyes | 17.99 | ezüst |
| 15 | 13 | Mészáros János | zenit | 17.99 | ezüst |
| 16 | 9 | Reiner Judit | zalagyöngye | 17.95 | ezüst |
| 17 | 19 | Bula Imre | chardonnay | 17.91 | ezüst |
| 18 | 18 | Hoffmann Nándor | chardonnay | 17.85 | ezüst |
| 19 | 15 | Hafusch Pincészet | olaszrizling | 17.77 | ezüst |
| 20 | 2 | Gaál László | fehér vegyes | 17.75 | ezüst |
| 21 | 12 | Árendás Attila | rizlingszilváni | 17.75 | ezüst |
| 22 | 23 | ifj. Molnár Miklós | irsai olivér | 17.70 | ezüst |
| 23 | 26 | Müller Csilla | zweigelt rozé | 17.51 | ezüst |
| 24 | 33 | Weiler János | zweigelt | 17.51 | ezüst |
| 25 | 5 | Frissaer Francois | fehér vegyes | 17.37 | bronz |
| 26 | 30 | Molnár Miklós | pinot noir-merlot cuvée | 16.96 | bronz |
| 27 | 14 | Keindl József | zöld veltelini | 16.92 | bronz |
| 28 | 3 | Gróf Zoltán | fehér vegyes | 16.84 | bronz |
| 29 | 10 | Radics Tibor | bianca | 16.77 | bronz |
| 30 | 1 | Keindl József | fehér vegyes | 16.54 | bronz |
| 31 | 27 | Jancsik Árpád | tarjáni vörös vegyes óbor | 15.82 | – |
| 32 | 16 | Weiler János | chardonnay | 15.58 | – |
| 33 | 6 | Jancsik Árpád | tarjáni vegyes óbor | 15.58 | – |
| 34 | 32 | Gróf Zoltán | zweigelt | 14.08 | – |


