A 2026. évi XXXV. Tarjáni Borversenyre 43 termelő 108 mintája érkezett.
Idén is alkalmaztuk az elektronikus pontozást: a szavazatok bő kétharmad része teljesen elektronikusan került feldolgozásra. A szervezőbizottság idén is ajándékot sorsolt az elektronikusan pontozók között.
Az eredményeket az alábbiakban olvashatják. Ezúton köszönjük a bírák és a társadalmi zsűri munkáját, valamint a tagság és barátaink segítségét a rendezvény lebonyolításában!
A bírálóbizottság idén Baudendisztl Mártonnak adományozta „A tarjáni borokért” Krancz János-emlékdíjat. A vándordíjat Schneider József ajánlotta fel. Apósának, a néhai Krancz Jánosnak pincéjét ábrázoló faragott fali bortároló egy jelképes bor házasítást rejt: a nyertes minden évben megkóstolja, majd a saját nyertes borával újra feltölti.
A Bula Imre által alapított „Legjobb Irsai” Vándorkupát a tizenharmadik gazdája vehette át. A vándorkupa minden évben a tarjáni borversenyen a legjobban szereplő irsai olivér bor termelőjéhez kerül. A termelő örökre megnyeri a kupát, amennyiben három egymást követő évben háromszor, vagy összesen ötször az ő irsai olivér bora éri el a legmagasabb pontszámot.
A 2026-es évben a „Legjobb Irsai” Vándorkupa győztese Keresztes-André Béla.
| 1 | 126 | Goldschmidt Tamás | Olaszrizling | 19.05 | arany | |
| 2 | 119 | Hoffmann Pincészet | Rajnai Rizling (2023) | 18.91 | arany | T |
| 3 | 125 | Hoffmann Pincészet | Olaszrizling | 18.86 | arany | T |
| 4 | 309 | Sörös – Szileszki | Kékfrankos rozé | 18.72 | arany | |
| 5 | 221 | Braun József | Olaszrizling | 18.65 | arany | |
| 6 | 116 | Szentner Zoltán | Rajnai Rizling | 18.62 | arany | |
| 7 | 220 | Borbély Zoltán | Olaszrizling | 18.61 | arany | |
| 8 | 227 | Hoffmann Pincészet | Solaris | 18.61 | arany | T |
| 9 | 225 | Bula Miklós | Chardonnay | 18.57 | arany | |
| 10 | 131 | Veres Tamás | Szürkebarát | 18.53 | arany | |
| 11 | 113 | Krancz Antal | Zöld Veltelini | 18.52 | arany | |
| 12 | 100 | Baudendisztl Márton | Fehér vegyes S | 18.51 | arany | T |
| 13 | 338 | Kasnyík Zoltán | Cabernet Sauvignon rozé pét-nat | 18.51 | arany | |
| 14 | 337 | Fuchs Nándor | Othelló-Nova pét-nat | 18.51 | arany | T |
| 15 | 226 | Braun József | Chardonnay | 18.45 | ezüst | |
| 16 | 217 | Huber Tibor | Rajnai rizling | 18.43 | ezüst | T |
| 17 | 112 | Gröschl Csaba | Zöld Veltelini | 18.38 | ezüst | |
| 18 | 228 | Hoffmann Pincészet | Solaris (2024) | 18.36 | ezüst | T |
| 19 | 304 | Keresztes-André Béla | Kékfrankos rozé | 18.34 | ezüst | |
| 20 | 117 | Szalczinger István | Rajnai Rizling | 18.33 | ezüst | |
| 21 | 222 | Huber Tibor | Olaszrizling | 18.31 | ezüst | |
| 22 | 118 | Bacchus Bortársaság | Rajnai Rizling | 18.24 | ezüst | |
| 23 | 336 | Schneider József | Cabernet Sauvignon (2021) | 18.21 | ezüst | |
| 24 | 216 | Hoffmann Pincészet | Rajnai Rizling | 18.15 | ezüst | T |
| 25 | 327 | Sörös – Szileszki | Merlot (2024) | 18.14 | ezüst | |
| 26 | 108 | Schneider József | Bianca | 18.10 | ezüst | T |
| 27 | 111 | Ongrádi Zsolt | Zöld Veltelini | 18.05 | ezüst | |
| 28 | 310 | Braun József | Merlot rozé | 18.05 | ezüst | |
| 29 | 333 | Schneider József | kékfrankos kockás (2022) | 18.01 | ezüst | |
| 30 | 223 | Veres Tamás | Chardonnay Félszárasz | 18.00 | ezüst | |
| 31 | 106 | Tóth Zoltán | Bianca | 17.99 | ezüst | |
| 32 | 128 | Veres Tamás | Sauvignon Blanc | 17.99 | ezüst | |
| 33 | 339 | Hosszú József | Jana Blanc de Noir pezsgő (2020) | 17.98 | ezüst | |
| 34 | 229 | Orsulík Károly | Sárgamuskotály félédes (2024) | 17.96 | ezüst | |
| 35 | 315 | Orsulík Károly | Dunaj rozé | 17.95 | ezüst | |
| 36 | 130 | Gröschl Nándor | Sauvignon Blanc | 17.94 | ezüst | T |
| 37 | 129 | Borbély Zoltán | Sauvignon Blanc | 17.93 | ezüst | |
| 38 | 214 | Bellovits István | Rajnai Rizling | 17.90 | ezüst | |
| 39 | 326 | Simon Pincészet | Merlot (2024) | 17.89 | ezüst | |
| 40 | 215 | Krancz Antal | Rajnai Rizling | 17.86 | ezüst | |
| 41 | 206 | Keresztes-André Béla | Zenit | 17.84 | ezüst | |
| 42 | 306 | Bellovits István | Kékfrankos rozé | 17.84 | ezüst | |
| 43 | 122 | Zhorela Tamas | Olaszrizling | 17.80 | ezüst | |
| 44 | 302 | Borbély Zoltán | Othelló rozé | 17.80 | ezüst | |
| 45 | 232 | Keresztes-André Béla | Irsai Olivér | 17.79 | ezüst | |
| 46 | 114 | Borbély Zoltán | Zöld Veltelini | 17.79 | ezüst | |
| 47 | 335 | Hoffmann Pincészet | Merlot (2021) | 17.77 | ezüst | T |
| 48 | 233 | Gröschl Csaba | Irsai Olivér | 17.74 | ezüst | |
| 49 | 300 | Bula Miklós | Vegyes rozé | 17.73 | ezüst | |
| 50 | 328 | Izsák Zoltán | Dunaj (2024) | 17.71 | ezüst | |
| 51 | 329 | Kasnyík Zoltán | Dunaj (2024) | 17.70 | ezüst | |
| 52 | 210 | Bula Miklós | Zenit | 17.69 | ezüst | |
| 53 | 209 | Borbély Zoltán | Zenit | 17.65 | ezüst | |
| 54 | 316 | Hosszú József | Tarkamacska | 17.65 | ezüst | T |
| 55 | 121 | Kasnyík Zoltán | Svojsen (2024) | 17.63 | ezüst | |
| 56 | 110 | Tóth Zoltán | Cserszegi Fűszeres | 17.58 | ezüst | |
| 57 | 120 | Izsák Zoltán | Svojsen | 17.58 | ezüst | |
| 58 | 312 | Felhős János | Merlot rozé | 17.56 | ezüst | |
| 59 | 311 | Goldschmidt Tamás | Merlot rozé | 17.56 | ezüst | |
| 60 | 102 | Gróf Zoltán | Fehér vegyes | 17.53 | ezüst | T |
| 61 | 115 | Bula Miklós | Zöld Veltelini | 17.52 | ezüst | |
| 62 | 202 | ifj. Gröschl Nándor | Pannonia-Bianca vegyes | 17.51 | ezüst | T |
| 63 | 301 | Árendás Attila | Zweigelt-Kékfrankos vegyes rozé | 17.51 | ezüst | T |
| 64 | 314 | Szentner Zoltán | Shiraz rozé | 17.50 | bronz | |
| 65 | 334 | Sörös – Szileszki | Cabernet Sauvignon (2022) | 17.42 | bronz | |
| 66 | 321 | Szlatki László és Schuk Rudolf | Kékfrankos | 17.40 | bronz | |
| 67 | 204 | Beck Ferenc | Chardonnay cuvée | 17.39 | bronz | T |
| 68 | 224 | Fuchs Nándor | Chardonnay | 17.33 | bronz | T |
| 69 | 207 | Veres Tamás | Zenit | 17.32 | bronz | |
| 70 | 105 | Hosszú József | Rizlingszilváni | 17.29 | bronz | T |
| 71 | 307 | Szalczinger István | Kékfrankos rozé | 17.28 | bronz | |
| 72 | 133 | Hosszú József | Fehér vegyes orange (2024) | 17.27 | bronz | T |
| 73 | 200 | Baudendisztl Márton | Fehér vegyes F | 17.25 | bronz | T |
| 74 | 231 | Komeáthy Lajos | Irsai Olivér | 17.14 | bronz | |
| 75 | 205 | Palatin és Fiai Borház | Fehér cuvée | 17.12 | bronz | T |
| 76 | 308 | Schneider József | Kékfrankos rozé | 17.11 | bronz | T |
| 77 | 212 | Hosszú József | Tramini | 17.08 | bronz | T |
| 78 | 320 | Keresztes-André Béla | Kékfrankos | 17.08 | bronz | |
| 79 | 330 | Simon Pincészet | Cabernet Franc (2023) | 17.07 | bronz | |
| 80 | 203 | Schneider József | Kerti muskotály | 17.06 | bronz | T |
| 81 | 104 | Beck Ferenc | Rizlingszilváni cuvée | 17.04 | bronz | T |
| 82 | 303 | Tóth Zoltán | Blauburber rozé | 17.04 | bronz | |
| 83 | 230 | Tóth Zoltán | Irsai Oliver | 17.03 | bronz | |
| 84 | 124 | Jenei János | Olaszrizling | 16.99 | bronz | |
| 85 | 322 | Oeze Tarjáner 2025 | Kékfrankos | 16.95 | bronz | |
| 86 | 331 | Schneider József | Kékfrankos (2022) | 16.95 | bronz | |
| 87 | 101 | Bula Miklós | Fehér vegyes | 16.92 | bronz | |
| 88 | 319 | Simon Pincészet | Zweigelt | 16.87 | bronz | |
| 89 | 323 | Újhelyi Péter | Alibernet | 16.87 | bronz | |
| 90 | 218 | Szalczinger István | Olaszrizling | 16.85 | bronz | |
| 91 | 132 | Izsák Zoltán | Szürkebarát orange | 16.80 | bronz | |
| 92 | 109 | Kovács Gábor | Bianca (2024) | 16.78 | bronz | |
| 93 | 208 | Gröschl Csaba | Zenit | 16.78 | bronz | |
| 94 | 305 | Veres Tamás | Kékfrankos rozé | 16.76 | bronz | T |
| 95 | 103 | Borsos Gergely | Fehér vegyes | 16.72 | bronz | |
| 96 | 127 | Sörös – Szileszki | Királyleányka félszáraz | 16.70 | bronz | |
| 97 | 324 | Kovács Gábor | Kékfrankos (2024) | 16.61 | bronz | |
| 98 | 313 | Huber Tibor | Merlot rozé | 16.59 | bronz | |
| 99 | 332 | Keresztes-André Béla | Kékfrankos (2022) | 16.57 | bronz | |
| 100 | 211 | Veres Tamás | Tramini | 16.55 | bronz | |
| 101 | 123 | Izsák Zoltán | Olaszrizling | 16.36 | – | |
| 102 | 325 | Henk Suichies | Kékfrankos (2024) | 15.62 | – | |
| 103 | 317 | Fuchs Nándor | Othelló-Zweigelt | 14.64 | – | T |
| 104 | 318 | Treszl Ferenc | Zweigelt | 14.58 | – | T |
| 105 | 201 | Árendás Attila | Fehér vegyes | 14.34 | – | T |
| 106 | 219 | Szekeres Péter | Olaszrizling | 14.14 | – | |
| 107 | 107 | Kovács Gábor | Bianca | 14.09 | – | |
| 108 | 213 | Szekeres Péter | Rizling Ritual | 14.01 | – |


