Az egyesületünk által rendezett 2018. évi (XXVIII.) tarjáni borversenyre 130 borminta érkezett, melyek között idén a rozéborok szerepeltek kiemelkedően nagy számban. Idén is alkalmaztuk az elektronikus pontozást: pontos és gyors volt az adatfeldolgozás.
Az eredményeket az alábbiakban olvashatják. Ezúton köszönjük a bírák és a társadalmi zsűri munkáját, valamint a tagság és barátaink segítségét a rendezvény lebonyolításában!
A bírálóbizottság idén Hoffmann Nándornak adományozta a Krancz János-emlékdíjat. A vándordíjat Schneider József ajánlotta fel. Apósának, a néhai Krancz Jánosnak pincéjét ábrázoló faragott fali bortároló egy jelképes bor házasítást rejt: a nyertes minden évben megkóstolja, majd a saját nyertes borával újra feltölti.
A Bula Imre által alapított „Legjobb Irsai” Vándorkupát a hetedik gazdája vehette át.
A vándorkupa minden évben a tarjáni borversenyen a legjobban szereplő irsai olivér bor termelőjéhez kerül. A termelő örökre megnyeri a kupát, amennyiben három egymást követő évben háromszor, vagy összesen ötször az ő irsai olivér bora éri el a legmagasabb pontszámot.
A 2018-es évben a „Legjobb Irsai” Vándorkupa győztese: Fehér Szabolcs.
Eredmény (összes bor)
*T: tarjáni termőhelyű
| Ssz. | Név | Fajta | Pontszám | Minősítés | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Borbély Zoltán | Kékfrankos rozé | 19.02 | arany | |
| 2 | 113 | Braun József | Szürkebarát | 18.92 | arany | |
| 3 | 328 | Hosszú József | Syrah | 18.90 | arany | |
| 4 | 242 | Chmelovics János | Pinot Noir rozé | 18.83 | arany | |
| 5 | 314 | Hoffmann Nándor | Kékfrankos Merlot rozé | 18.76 | arany | |
| 6 | 324 | Szabó László | Portugieser | 18.72 | arany | |
| 7 | 203 | Baudendisztl Márton | Vegyes fehér | 18.65 | arany | T |
| 8 | 319 | Hoffmann Nándor | Pinot Noir rozé | 18.64 | arany | |
| 9 | 338 | Farkasdi Tibor | Merlot (2015) | 18.62 | arany | |
| 10 | 112 | Nagy László | Szürkebarát | 18.62 | arany | |
| 11 | 231 | Ifj. Balogh Antal | Ottonel Muskotály | 18.60 | arany | |
| 12 | 237 | Schalkhamer Attila | Vegyes rozé | 18.57 | arany | |
| 13 | 228 | Molnár Miklós | Sárgamuskatály | 18.55 | arany | |
| 14 | 225 | Simon Pincészet | Sauvignon Blanc | 18.51 | arany | |
| 15 | 337 | Hoffmann Nándor | Cabernet Franc – C.Sauvignon (2016) | 18.49 | ezüst | |
| 16 | 233 | Fehér Szabolcs | Irsai Olivér | 18.48 | ezüst | |
| 17 | 205 | Schneider József | Bianca | 18.44 | ezüst | T |
| 18 | 310 | Huber Tibor | Kékfrankos rozé | 18.37 | ezüst | |
| 19 | 234 | Bereczki Gabor | Irsai Olivér | 18.31 | ezüst | |
| 20 | 117 | Hoffmann Nándor | Chardonnay | 18.26 | ezüst | T |
| 21 | 331 | Schalkhamer Attila | Cabernet Franc | 18.23 | ezüst | |
| 22 | 230 | Schneider József | Ottonel muskotály | 18.22 | ezüst | |
| 23 | 329 | Hajdú Ferenc | Cabernet Sauvignon | 18.14 | ezüst | |
| 24 | 240 | Hafusch Pincészet | Kékfrankos rozé | 18.13 | ezüst | |
| 25 | 114 | Hoffmann Nándor | Szürkebarát | 18.12 | ezüst | |
| 26 | 108 | Borbély Zoltán | Zenit | 18.06 | ezüst | |
| 27 | 236 | Bellovits István | Othelló rozé | 17.98 | ezüst | |
| 28 | 309 | Nagy László | Kékfrankos rozé | 17.97 | ezüst | |
| 29 | 217 | Heilmann József | Juhfark | 17.96 | ezüst | |
| 30 | 220 | Heilmann József | Chardonnay | 17.95 | ezüst | |
| 31 | 218 | Fuchs Nándor | Chardonnay | 17.95 | ezüst | T |
| 32 | 209 | Schalkhamer Attila | Rajnai Rizling | 17.91 | ezüst | |
| 33 | 210 | Huber Tibor | Rajnai Rizling | 17.88 | ezüst | |
| 34 | 121 | Schalkhamer Attila | Sauvignon Blanc | 17.88 | ezüst | |
| 35 | 235 | Hafusch Pincészet | Irsai Olivér | 17.86 | ezüst | |
| 36 | 221 | Simon Pincészet | Chardonnay Barrique | 17.85 | ezüst | |
| 37 | 224 | Hafusch Pincészet | Sauvignon Blanc | 17.85 | ezüst | |
| 38 | 311 | Braun József | Kékfrankos rozé 1 | 17.84 | ezüst | |
| 39 | 326 | Schneider József | Kékfrankos | 17.81 | ezüst | |
| 40 | 118 | Hafusch Pincészet | Chardonnay barrique | 17.79 | ezüst | |
| 41 | 304 | Fülöp Norbert | Rozé cuvée | 17.76 | ezüst | |
| 42 | 215 | Gröschl Csaba | Királylányka | 17.74 | ezüst | |
| 43 | 140 | Schneider József | Kékfrankos rozé | 17.73 | ezüst | |
| 44 | 213 | Tolnai Imre | Olaszrizling | 17.62 | ezüst | |
| 45 | 125 | Huber Tibor | Furmint (2016) | 17.61 | ezüst | |
| 46 | 219 | Hafusch Pincészet | Chardonnay | 17.60 | ezüst | |
| 47 | 334 | Borbély Zoltán | Cabernet Franc (2016) | 17.60 | ezüst | |
| 48 | 226 | Palatin és Fiai Borház | Sauvignon Blanc (2014) | 17.60 | ezüst | T |
| 49 | 333 | Hoffmann Nándor | Merlot (2016) | 17.59 | ezüst | T |
| 50 | 339 | Sörös – Szileszki | Cabernet Sauvignon – Merlot (2015) | 17.58 | ezüst | |
| 51 | 341 | Sörös – Szileszki | Cabernet Sauvignon (2014) | 17.57 | ezüst | |
| 52 | 321 | Schneider József | Kék Frankos cuvée | 17.57 | ezüst | T |
| 53 | 115 | Chmelovics János | Chardonnay | 17.56 | ezüst | |
| 54 | 301 | Bula Miklós | Rozé cuvée | 17.53 | ezüst | |
| 55 | 211 | Hosszú József | Olaszrizling | 17.53 | ezüst | |
| 56 | 305 | Tóth Zoltan | Vegyes rozé | 17.51 | ezüst | |
| 57 | 243 | Ruder Ilona | Pinot Noir rozé | 17.50 | ezüst | T |
| 58 | 312 | Braun József | Kékfrankos rozé 2 | 17.50 | bronz | |
| 59 | 142 | Hafusch Pincészet | Pinot Noir rozé | 17.48 | bronz | |
| 60 | 216 | Borbély Zoltán | Juhfark | 17.46 | bronz | |
| 61 | 238 | Árendás Attila | Zweigelt rozé | 17.45 | bronz | T |
| 62 | 336 | Bellovits István | Merlot – Cabernet Sauvignon (2016) | 17.45 | bronz | |
| 63 | 119 | Borbély Zoltán | Sauvignon Blanc | 17.44 | bronz | |
| 64 | 135 | Hoffmann Nándor | Irsai Olivér (Irsi) | 17.36 | bronz | |
| 65 | 104 | Beck Ferenc | Cserszegi Cuvéé | 17.36 | bronz | T |
| 66 | 201 | Krancz Antal | Fehér vegyes | 17.32 | bronz | T |
| 67 | 327 | Molnár Miklós | Pinot Noir | 17.31 | bronz | T |
| 68 | 330 | Ifj. Balogh Antal | Cabernet Sauvignon | 17.31 | bronz | |
| 69 | 137 | Tóth Zoltan | Zweigelt rozé | 17.30 | bronz | |
| 70 | 111 | Könyves és Goldschmidt | Szürkebarát | 17.28 | bronz | |
| 71 | 122 | Palatin és Fiai Borház | Sauvignon Blanc | 17.27 | bronz | T |
| 72 | 204 | Tóth Zoltan | Bianca | 17.27 | bronz | |
| 73 | 340 | Sörös – Szileszki | Merlot (2014) | 17.26 | bronz | |
| 74 | 308 | Nagy Márkó | Kékfrankos rozé | 17.26 | bronz | |
| 75 | 212 | Farkasdi Tibor | Olaszrizling | 17.23 | bronz | |
| 76 | 110 | Bula Miklós | Zöld Veltelini | 17.19 | bronz | |
| 77 | 136 | Chmelovics János | Othelló rozé | 17.17 | bronz | |
| 78 | 116 | Palatin és Fiai Borház | Chardonnay | 17.17 | bronz | T |
| 79 | 307 | Riesz Dávid | Kékfrankos rozé | 17.11 | bronz | |
| 80 | 323 | Palatin és Fiai Borház | Zweigelt | 17.10 | bronz | T |
| 81 | 318 | Hajdú Ferenc | Pinot Noir rozé | 17.10 | bronz | |
| 82 | 130 | Hoffmann Nándor | Cserszegi Fűszeres – Tramini cuvée | 17.08 | bronz | T |
| 83 | 134 | Hoffmann Nándor | Irsai Olivér | 17.07 | bronz | |
| 84 | 109 | Gröschl Csaba | Zenit | 17.03 | bronz | |
| 85 | 335 | Endresz Ádám | Cabernet Franc barrique (2016) | 16.97 | bronz | |
| 86 | 139 | Póta Robert | Vegyes rozé | 16.95 | bronz | T |
| 87 | 123 | Králl Attila és fiai | Sauvignon Blanc | 16.94 | bronz | |
| 88 | 232 | Hosszú József | Irsai Olivér | 16.92 | bronz | |
| 89 | 300 | Baudendisztl Mártonné | Vegyes rozé | 16.92 | bronz | T |
| 90 | 302 | Fülöp Norbert | Portugieser rozé | 16.87 | bronz | |
| 91 | 313 | Krancz Antal | rozé | 16.84 | bronz | |
| 92 | 222 | Ifj. Balogh Antal | Sauvignon Blanc | 16.83 | bronz | |
| 93 | 227 | Radics Tibor | Sárgamuskotály | 16.82 | bronz | T |
| 94 | 107 | Martin Mihály | Zenit | 16.79 | bronz | |
| 95 | 202 | Hosszú József | Tarjáni fehér | 16.78 | bronz | T |
| 96 | 303 | Póta Robert | Oportó rozé | 16.78 | bronz | T |
| 97 | 141 | Fülöp Norbert | Kékfrankos rozé | 16.75 | bronz | |
| 98 | 100 | Fuchs Nándor | Fehér vegyes | 16.74 | bronz | T |
| 99 | 229 | Radics Tibor | Pölöskei Muskotály | 16.71 | bronz | T |
| 100 | 208 | Hafusch Pincészet | Rajnai Rizling Barrique | 16.71 | bronz | |
| 101 | 206 | Radics Tibor | Bianca | 16.70 | bronz | T |
| 102 | 200 | Tóth Zoltan | Vegyes fehér | 16.66 | bronz | |
| 103 | 102 | Gröschl Nándor | Vegyes Fehér | 16.65 | bronz | T |
| 104 | 143 | Simon Pincészet | Pinot Noir rozé | 16.65 | bronz | |
| 105 | 120 | Heilmann József | Sauvignon Blanc | 16.62 | bronz | |
| 106 | 239 | Bellovits István | Zweigelt rozé | 16.60 | bronz | |
| 107 | 124 | Braun József | Sauvignon Blanc | 16.57 | bronz | |
| 108 | 332 | Sörös – Szileszki | Cabernet Franc | 16.57 | bronz | |
| 109 | 106 | Szauter Ferenc | Zengő | 16.57 | bronz | |
| 110 | 131 | Molnár Miklós | Irsai Olivér | 16.48 | – | |
| 111 | 315 | Rotary 2 | Merlot – Kékfrankos rozé | 16.48 | – | |
| 112 | 105 | Hosszú József | Rizlingszilváni | 16.43 | – | T |
| 113 | 133 | Ifj. Balogh Antal | Irsai Olivér | 16.35 | – | |
| 114 | 322 | Árendás Attila | Vörös vegyes | 16.34 | – | T |
| 115 | 132 | Králl Attila és fiai | Irsai Olivér | 16.34 | – | |
| 116 | 325 | Fábián István | Portugieser | 16.26 | – | T |
| 117 | 306 | Hosszú József | Néró rozé | 16.22 | – | |
| 118 | 320 | Fábián István | Notello | 16.17 | – | T |
| 119 | 138 | Fuchs Nándor | Zweigelt rozé | 16.17 | – | T |
| 120 | 214 | Bellovits István | Olaszrizling | 16.15 | – | |
| 121 | 207 | Martin Mihály és Reiter Erik | Bianca | 16.12 | – | T |
| 122 | 126 | Tóth Zoltan | Cserszegi Fűszeres | 16.09 | – | |
| 123 | 103 | Gröschl József | Vegyes fehér | 16.00 | – | T |
| 124 | 101 | Fábián István | Vegyes fehér | 15.96 | – | T |
| 125 | 317 | Králl Attila és fiai | Rozé | 15.94 | – | |
| 126 | 128 | Radics Tibor | Cserszegi Fűszeres | 15.73 | – | T |
| 127 | 127 | Fuchs Nándor | Cserszegi Fűszeres | 15.69 | – | T |
| 128 | 316 | Sörös – Szileszki | Merlot rozé | 15.64 | – | |
| 129 | 223 | Schneider József | Sauvignon Blanc | 15.52 | – | |
| 130 | 129 | Fábián István | Cserszegi Fűszeres | 15.47 | – | T |


