A 2024. évi XXXIII. Tarjáni Borversenyre 46 termelő 108 mintája érkezett.
Idén is alkalmaztuk az elektronikus pontozást: a szavazatok háromnegyed része teljesen elektronikusan került feldolgozásra. A szervezőbizottság idén is ajándékot sorsolt az elektronikusan pontozók között.
Az eredményeket az alábbiakban olvashatják. Ezúton köszönjük a bírák és a társadalmi zsűri munkáját, valamint a tagság és barátaink segítségét a rendezvény lebonyolításában!
A bírálóbizottság idén Szalczinger Istvánnak adományozta a Krancz János-emlékdíjat. A vándordíjat Schneider József ajánlotta fel. Apósának, a néhai Krancz Jánosnak pincéjét ábrázoló faragott fali bortároló egy jelképes bor házasítást rejt: a nyertes minden évben megkóstolja, majd a saját nyertes borával újra feltölti.
A Bula Imre által alapított „Legjobb Irsai” Vándorkupát a tizedegyedik gazdája vehette át.
A vándorkupa minden évben a tarjáni borversenyen a legjobban szereplő irsai olivér bor termelőjéhez kerül. A termelő örökre megnyeri a kupát, amennyiben három egymást követő évben háromszor, vagy összesen ötször az ő irsai olivér bora éri el a legmagasabb pontszámot.
A 2024-es évben a „Legjobb Irsai” Vándorkupa győztese ismét Tóth Zoltán.
Eredmény (összes bor)
| Ssz. | Név | Fajta | Pontszám | Minősítés | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Fuchs Nándor | Chardonnay | 18.77 | arany | |
| 2 | 130 | Nagy László | Chardonnay | 18.68 | arany | |
| 3 | 306 | Hoffmann Pincészet | Kadarka rozé | 18.66 | arany | |
| 4 | 324 | Schneider József | Merlot (2020) | 18.66 | arany | |
| 5 | 314 | Králl Attila és fiai | Merlot | 18.62 | arany | |
| 6 | 222 | Braun József | Olaszrizling | 18.60 | arany | |
| 7 | 221 | Goldschmidt Tamás | Olaszrizling | 18.59 | arany | |
| 8 | 318 | Izsák Zoltán | Dunaj | 18.57 | arany | |
| 9 | 234 | Bula Imre | Chardonnay | 18.53 | arany | |
| 10 | 331 | Riesz Dávid | Cabernet Franc (2021) | 18.53 | arany | |
| 11 | 311 | Süveg Lajos | Othelló | 18.51 | arany | |
| 12 | 115 | Hosszú József | Tramini | 18.49 | ezüst | T |
| 13 | 307 | Braun József | Merlot rozé | 18.48 | ezüst | |
| 14 | 236 | Borbély Zoltán | Juhfark (2020) | 18.48 | ezüst | |
| 15 | 333 | Orsulík Károly | Dunaj 2020-2021 (2021) | 18.40 | ezüst | |
| 16 | 125 | Tóth Zoltán | Szürkebarát | 18.38 | ezüst | |
| 17 | 316 | Králl Attila és fiai | Cabernet Sauvignon | 18.38 | ezüst | |
| 18 | 317 | Schlégl Dániel | Cabernet Sauvignon | 18.36 | ezüst | |
| 19 | 226 | Huber Tibor | Királylányka | 18.35 | ezüst | |
| 20 | 305 | Sörös – Szileszki | Kékfrankos rozé | 18.35 | ezüst | |
| 21 | 110 | Bula Miklós | Zenit | 18.33 | ezüst | |
| 22 | 332 | Sörös – Szileszki | Cabernet Franc (2021) | 18.31 | ezüst | |
| 23 | 329 | Sörös – Szileszki | Vörös cuvée (2022) | 18.27 | ezüst | |
| 24 | 219 | Hoffmann Pincészet | Olaszrizling | 18.24 | ezüst | T |
| 25 | 122 | Riesz Dávid | Olaszrizling | 18.17 | ezüst | |
| 26 | 325 | Hafusch Pincészet | Shiraz Merlot cuvée (2020) | 18.16 | ezüst | |
| 27 | 321 | Bellovits István | Merlot (2022) | 18.14 | ezüst | |
| 28 | 309 | Süveg Lajos | Pinot Noir siller | 18.13 | ezüst | |
| 29 | 313 | Králl Attila és fiai | Vegyes vörös | 18.10 | ezüst | |
| 30 | 123 | Schalkhammer Attila | Olaszrizling | 18.09 | ezüst | |
| 31 | 312 | Chmelovics János | Othelló barrique (2022) | 18.09 | ezüst | |
| 32 | 301 | Bula Miklós | Vegyes rozé | 18.02 | ezüst | |
| 33 | 111 | Borbély Zoltán | Zenit | 18.02 | ezüst | |
| 34 | 212 | Hoffmann Pincészet | Rajnai Rizling | 18.00 | ezüst | T |
| 35 | 315 | Borbély Zoltán | Cabernet Franc-Sauvignon Cuvée | 17.99 | ezüst | |
| 36 | 320 | Hafusch Pincészet | Kékfrankos (2021) | 17.93 | ezüst | |
| 37 | 211 | Schalkhammer Attila | Rajnai Rizling | 17.93 | ezüst | |
| 38 | 218 | Bacchus Bortársaság | Olaszrizling | 17.90 | ezüst | |
| 39 | 132 | Ifj. Palatin Imre | Sauvignon Blanc | 17.87 | ezüst | T |
| 40 | 217 | Bellovits István és Szlatki László | Olaszrizling | 17.83 | ezüst | |
| 41 | 322 | Schlégl Dániel | Merlot (2021) | 17.82 | ezüst | |
| 42 | 220 | Huber Tibor | Olaszrizling | 17.81 | ezüst | |
| 43 | 135 | Braun József | Sauvignon Blanc | 17.79 | ezüst | |
| 44 | 131 | Braun József | Chardonnay | 17.79 | ezüst | |
| 45 | 216 | Kasnyík Zoltán | Svojsen (2022) | 17.79 | ezüst | |
| 46 | 223 | Borbély Zoltán | Királylányka | 17.77 | ezüst | |
| 47 | 209 | Bula Miklós | Zöld Veltelini | 17.77 | ezüst | |
| 48 | 133 | Palatin és Fiai Borház | Sauvignon Blanc | 17.76 | ezüst | T |
| 49 | 114 | Hoffmann Pincészet | Jázmin | 17.75 | ezüst | |
| 50 | 200 | Bula Miklós | Fehér vegyes | 17.71 | ezüst | |
| 51 | 107 | Hosszú József | Rizlingszilváni | 17.69 | ezüst | T |
| 52 | 121 | Gröschl Csaba | Olaszrizling | 17.68 | ezüst | |
| 53 | 327 | Schneider József | Cabernet Sauvignon (2021) | 17.68 | ezüst | |
| 54 | 323 | Hoffmann Pincészet | Merlot (2021) | 17.65 | ezüst | T |
| 55 | 303 | Recsák Barna | Kékfrankos rozé | 17.59 | ezüst | |
| 56 | 235 | Schlégl József | Chardonnay | 17.54 | ezüst | |
| 57 | 136 | Schneider József | Sauvignon Blanc | 17.52 | ezüst | |
| 58 | 105 | Gröschl Csaba | Királylányka Chardonnay cuvée | 17.51 | ezüst | T |
| 59 | 134 | Gröschl Nándor | Sauvignon Blanc | 17.50 | ezüst | T |
| 60 | 129 | Huber Tibor | Chardonnay | 17.49 | bronz | |
| 61 | 233 | Süveg Lajos | Chardonnay | 17.45 | bronz | |
| 62 | 100 | Anderkó Zoltán | Fehér vegyes | 17.44 | bronz | |
| 63 | 326 | Simon Pincészet | Cabernet Sauvignon (2022) | 17.42 | bronz | |
| 64 | 118 | Borbély Zoltán | Olaszrizling | 17.41 | bronz | |
| 65 | 203 | Schneider József | Bianca | 17.35 | bronz | T |
| 66 | 210 | Schalkhammer Attila | Olasz Rajnai Cuvée | 17.33 | bronz | |
| 67 | 113 | Bacchus Bortársaság | Zenit (2022) | 17.32 | bronz | |
| 68 | 310 | Kasnyík Zoltán | Alibernet siller (2021) | 17.32 | bronz | |
| 69 | 300 | Tóth Zoltán | Vegyes rozé | 17.29 | bronz | |
| 70 | 328 | Jónás Gábor | Cabernet Sauvignon (2020) | 17.25 | bronz | |
| 71 | 213 | Gróf Krisztián | Rajnai Rizling | 17.24 | bronz | |
| 72 | 302 | Borbély Zoltán | Kékfrankos rozé | 17.22 | bronz | |
| 73 | 228 | Braun József | Királylányka | 17.21 | bronz | |
| 74 | 117 | Bula Miklós | Olaszrizling | 17.15 | bronz | |
| 75 | 227 | Nagy László | Királylányka | 17.15 | bronz | |
| 76 | 207 | Tóth Zoltán | Irsai Olivér | 17.08 | bronz | |
| 77 | 214 | Simon Pincészet | Rajnai Rizling | 17.07 | bronz | |
| 78 | 225 | Simon Pincészet | Királylányka | 17.06 | bronz | |
| 79 | 124 | Králl Attila és fiai | Olaszrizling | 17.05 | bronz | |
| 80 | 231 | Ifj. Palatin Imre | Chardonnay | 16.98 | bronz | T |
| 81 | 120 | Recsák Barna | Olaszrizling | 16.95 | bronz | |
| 82 | 108 | Gröschl Nándor | Rizlingszilváni | 16.95 | bronz | T |
| 83 | 119 | Szalczinger István | Olaszrizling | 16.93 | bronz | |
| 84 | 106 | Hosszú József | Nova narancs | 16.91 | bronz | T |
| 85 | 127 | Szombat László | Fehér Burgundi (2022) | 16.88 | bronz | |
| 86 | 126 | Bellovits István és Szlatki László | Szürkebarát | 16.86 | bronz | |
| 87 | 205 | Süveg Lajos | Cserszegi Fűszeres | 16.86 | bronz | |
| 88 | 103 | Beck Ferenc | Chardonnay cuvée | 16.84 | bronz | T |
| 89 | 201 | Id. Schneider József | Kerti vegyes | 16.84 | bronz | T |
| 90 | 102 | Fuchs Nándor | Fehér vegyes | 16.83 | bronz | T |
| 91 | 204 | Tóth Zoltán | Cserszegi Fűszeres | 16.78 | bronz | |
| 92 | 308 | Szalczinger István | Kékfrankos siller | 16.73 | bronz | |
| 93 | 229 | Sörös – Szileszki | Királylányka | 16.72 | bronz | |
| 94 | 224 | Králl Attila és fiai | Királylányka | 16.67 | bronz | |
| 95 | 101 | Hans Heinrich Sperling | Fehér vegyes | 16.67 | bronz | T |
| 96 | 330 | Bajnok Ervin | Cabernet Franc (2022) | 16.59 | bronz | |
| 97 | 109 | Veres Tamás | Zenit | 16.57 | bronz | |
| 98 | 206 | Komeathy Lajos | Cserszegi Fűszeres | 16.56 | bronz | |
| 99 | 208 | Veres Tamás | Zöld Veltelini | 16.54 | bronz | |
| 100 | 304 | Schneider József | Kékfrankos rozé | 16.39 | – | |
| 101 | 319 | Hosszú József | Zweigelt (2022) | 16.28 | – | T |
| 102 | 230 | Izsák Zoltán | Chardonnay | 16.25 | – | |
| 103 | 215 | Simon Pincészet | Rajnai Rizling natur (2022) | 15.86 | – | |
| 104 | 116 | Jenei János | Piros Tramini (2022) | 15.63 | – | |
| 105 | 202 | Tóth Zoltán | Bianca | 15.59 | – | |
| 106 | 112 | Mencsik Tamás | Zenit | 15.31 | – | |
| 107 | 232 | Veres Tamás | Chardonnay | 15.17 | – | |
| 108 | 104 | Veres Tamás | Pantri cuvée | 15.13 | – |


