A 2023. évi XXXII. Tarjáni Borversenyre egy nehéz évjárat után 35 termelő 86 mintája érkezett.
Idén is alkalmaztuk az elektronikus pontozást: a szavazatok háromnegyed része teljesen elektronikusan került feldolgozásra. A szervezőbizottság idén is ajándékot sorsolt az elektronikusan pontozók között.
Az eredményeket az alábbiakban olvashatják. Ezúton köszönjük a bírák és a társadalmi zsűri munkáját, valamint a tagság és barátaink segítségét a rendezvény lebonyolításában!
A bírálóbizottság idén Beck Ferencnek adományozta a Krancz János-emlékdíjat. A vándordíjat Schneider József ajánlotta fel. Apósának, a néhai Krancz Jánosnak pincéjét ábrázoló faragott fali bortároló egy jelképes bor házasítást rejt: a nyertes minden évben megkóstolja, majd a saját nyertes borával újra feltölti.
A Bula Imre által alapított „Legjobb Irsai” Vándorkupát a tizedegyedik gazdája vehette át.
A vándorkupa minden évben a tarjáni borversenyen a legjobban szereplő irsai olivér bor termelőjéhez kerül. A termelő örökre megnyeri a kupát, amennyiben három egymást követő évben háromszor, vagy összesen ötször az ő irsai olivér bora éri el a legmagasabb pontszámot.
A 2023-as évben a „Legjobb Irsai” Vándorkupa győztese: Tóth Zoltán.
Eredmény (összes bor)
| Ssz. | Név | Fajta | Pontszám | Minősítés | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Hoffmann Pincészet | Merlot (2021) | 19.51 | nagy arany | T |
| 2 | 323 | Schneider József | Kékfrankos (2019) | 18.99 | arany | |
| 3 | 321 | Sörös – Szileszki | Cabernet Sauvignon (2020) | 18.89 | arany | |
| 4 | 317 | Schneider József | Kékfrankos (2020) | 18.85 | arany | |
| 5 | 320 | Simon Pincészet | Merlot-Shiraz cuvée (2020) | 18.73 | arany | |
| 6 | 127 | Braun József | Kékfrankos rozé | 18.72 | arany | |
| 7 | 109 | Borbély Zoltán | Olaszrizling | 18.71 | arany | |
| 8 | 101 | Hosszú József | Fehér vegyes | 18.71 | arany | |
| 9 | 207 | Hoffmann Pincészet | Zenit | 18.69 | arany | |
| 10 | 311 | Schlégl Dániel | Merlot (2021) | 18.58 | arany | |
| 11 | 229 | Hoffmann Pincészet | Merlot rozé | 18.56 | arany | |
| 12 | 307 | Králl Attila és fiai | Cabernet Sauvignon | 18.54 | arany | |
| 13 | 209 | Bula Imre | Zöld Veltelini | 18.51 | arany | |
| 14 | 205 | Bula Miklós | Zenit | 18.49 | ezüst | |
| 15 | 105 | Braun József | Csárdoné | 18.48 | ezüst | |
| 16 | 110 | Bula Miklós | Olaszrizling | 18.47 | ezüst | |
| 17 | 126 | Borbély Zoltán | Kékfrankos rozé | 18.46 | ezüst | |
| 18 | 208 | Bacchus Bortársaság | Zenit | 18.45 | ezüst | |
| 19 | 212 | Hoffmann Pincészet | Királylányka | 18.39 | ezüst | |
| 20 | 309 | Simon Pincészet | Cabernet Franc | 18.35 | ezüst | |
| 21 | 219 | Hoffmann Pincészet | Sauvignon Blanc | 18.32 | ezüst | |
| 22 | 306 | Dika-Dominó | Merlot | 18.25 | ezüst | |
| 23 | 118 | Beck Ferenc | Ottonel Muskotály | 18.18 | ezüst | T |
| 24 | 224 | Bula Miklós | Vegyes rozé | 18.16 | ezüst | |
| 25 | 203 | Süveg Lajos | Cserszegi fűszeres | 18.15 | ezüst | |
| 26 | 225 | Tóth Zoltán | Vegyes rozé | 18.15 | ezüst | |
| 27 | 204 | Borbély Zoltán | Zenit | 18.12 | ezüst | |
| 28 | 206 | Huber Tibor | Zenit | 18.11 | ezüst | |
| 29 | 117 | Simon Pincészet | Generosa | 18.11 | ezüst | |
| 30 | 318 | Simon Pincészet | Merlot (2020) | 18.08 | ezüst | |
| 31 | 223 | Simon Pincészet | Rajnai Rizling (2021) | 18.08 | ezüst | |
| 32 | 222 | Borbély Zoltán | Furmint (2021) | 18.06 | ezüst | |
| 33 | 211 | Sörös – Szileszki | Királylányka | 18.04 | ezüst | |
| 34 | 301 | Králl Attila és fiai | Othelló | 17.99 | ezüst | |
| 35 | 103 | Hosszú József | Rizlingszilváni | 17.98 | ezüst | T |
| 36 | 217 | Schlégl Dániel | Sauvignon Blanc | 17.96 | ezüst | |
| 37 | 228 | Süveg Lajos | Pinot Noir rozé | 17.96 | ezüst | |
| 38 | 214 | Borbély Zoltán | Sauvignon Blanc | 17.92 | ezüst | |
| 39 | 129 | Szalczinger István | Kékfrankos rozé | 17.92 | ezüst | |
| 40 | 106 | Huber Tibor | Chardonnay | 17.89 | ezüst | |
| 41 | 128 | Huber Tibor | Kékfrankos rozé | 17.87 | ezüst | |
| 42 | 227 | Sörös – Szileszki | Pinot Noir rozé | 17.87 | ezüst | |
| 43 | 313 | Sörös – Szileszki | Merlot (2021) | 17.87 | ezüst | |
| 44 | 201 | Fuchs Nándor | Rizling | 17.81 | ezüst | T |
| 45 | 100 | Beck Roland | Bianca cuvée | 17.81 | ezüst | |
| 46 | 319 | Bellovits István | Merlot (2020) | 17.78 | ezüst | |
| 47 | 104 | Gröschl Nándor | Rizlingszilváni | 17.77 | ezüst | T |
| 48 | 108 | Fuchs Nándor | Chardonnay | 17.72 | ezüst | T |
| 49 | 114 | Szalczinger István | Olaszrizling | 17.71 | ezüst | |
| 50 | 113 | Recsák Barna | Olaszrizling | 17.64 | ezüst | |
| 51 | 316 | Sörös – Szileszki | Cabernet Franc – Merlot cuvée (2021) | 17.63 | ezüst | |
| 52 | 125 | Hosszú József | Kékfrankos rozé | 17.61 | ezüst | |
| 53 | 324 | Bellovits István | Merlot (2018) | 17.60 | ezüst | |
| 54 | 314 | Veres Tamás | Cabernet Sauvignon (2021) | 17.52 | ezüst | |
| 55 | 112 | Goldschmidt Tamás | Olaszrizling | 17.49 | bronz | |
| 56 | 202 | Bellovits István | Rajnai Rizling – Olaszrizling cuvée | 17.37 | bronz | |
| 57 | 216 | ifj. Gröschl Nándor | Sauvignon Blanc | 17.31 | bronz | T |
| 58 | 115 | Gröschl Csaba | Olaszrizling | 17.28 | bronz | T |
| 59 | 322 | Borbély Zoltán | Cabernet Sauvignon – Franc Cuvée (2020) | 17.24 | bronz | |
| 60 | 303 | Süveg Lajos | Othelló | 17.21 | bronz | |
| 61 | 220 | H&M Borprojekt | Sauvignon Blanc | 17.19 | bronz | |
| 62 | 325 | Lipót Bence | Merlot (2018) | 17.18 | bronz | |
| 63 | 218 | Palatin és Fiai Borház | Sauvignon Blanc | 17.17 | bronz | T |
| 64 | 310 | Veres Tamás | Zweigelt (2021) | 17.16 | bronz | |
| 65 | 304 | Lang und Graf | Zweigelt | 17.15 | bronz | T |
| 66 | 107 | Beck Ferenc | Chardonnay | 17.11 | bronz | T |
| 67 | 102 | Tóth Zoltán | Bianca | 17.06 | bronz | |
| 68 | 215 | Hajdú Ferenc | Sauvignon blanc | 17.01 | bronz | |
| 69 | 111 | Braun József | Olaszrizling | 16.96 | bronz | |
| 70 | 116 | Nagy László | Fahordós Tamini | 16.95 | bronz | |
| 71 | 226 | Hajdú Ferenc | Pinot noir rozé | 16.90 | bronz | |
| 72 | 120 | Tóth Zoltán | Irsai Olivér | 16.86 | bronz | |
| 73 | 213 | Veres Tamás | Sauvignon Blanc | 16.79 | bronz | |
| 74 | 210 | Szalczinger István | Királylányka | 16.79 | bronz | |
| 75 | 315 | Veres Tamás | Cabernet Franc (2021) | 16.73 | bronz | |
| 76 | 221 | Szalczinger István | Furmint | 16.71 | bronz | |
| 77 | 121 | Králl Attila és fiai | Irsai Olivér | 16.56 | bronz | |
| 78 | 119 | Veres Tamás | Irsai Olivér | 16.44 | – | |
| 79 | 302 | Simon Pincészet | Othelló | 15.94 | – | |
| 80 | 124 | Schneider József | Vegyes rozé | 15.92 | – | T |
| 81 | 123 | Hoffmann Pincészet | Irsai Olivér | 15.58 | – | |
| 82 | 200 | Fábián István | Vegyes fehér | 15.11 | – | T |
| 83 | 308 | Hajdú Ferenc | Cabernet Sauvignon | 15.01 | – | |
| 84 | 122 | Molnár Miklós | Irsai Olivér | 14.97 | – | |
| 85 | 305 | Molnár Miklós | Pinot Noir | 14.88 | – | |
| 86 | 300 | Fábián István | Direkt vegyes | 14.17 | – | T |


