Hatodik alkalommal rendezte meg a Feketekő szőlőhegy közössége szokásos évi bormustráját. A bormustrán a borok 20 pontos rendszerben bírálatra kerültek. Az eredmények a következők:
Eredmények
| Ssz. | Név | Fajta | Pontszám | Minősítés | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | Hoffmann Nándor | merlot (2011) | 19.15 | arany | T |
| 2 | 1016 | Radics Tibor | cserszegi fűszeres (2011) | 18.94 | arany | T |
| 3 | 1013 | Hoffmann Nándor | chardonnay (2011) | 18.77 | arany | T |
| 4 | 1018 | Beck Ferenc | ottonel muskotály (2011) | 18.72 | arany | T |
| 5 | 1011 | Hosszú József | rizlingszilváni (2011) | 18.60 | arany | T |
| 6 | 1008 | Radics Tibor | bianca (2011) | 18.48 | ezüst | T |
| 7 | 1026 | Mészáros János | merlot (2011) | 18.48 | ezüst | |
| 8 | 1004 | Eipl József | fehér vegyes (2011) | 18.24 | ezüst | T |
| 9 | 1006 | Weiler János | fehér vegyes (2011) | 18.05 | ezüst | T |
| 10 | 1015 | Palatin Imre | chardonnay (2011) | 17.98 | ezüst | |
| 11 | 1017 | ifj. Molnár Miklós | sárgamuskotály (2011) | 17.95 | ezüst | |
| 12 | 1020 | Árendás Attila | kékfrankos rozé (2011) | 17.74 | ezüst | |
| 13 | 1019 | Mészáros János | ottonel muskotály (2011) | 17.70 | ezüst | |
| 14 | 1003 | Gröschl Nándor | fehér vegyes (2011) | 17.68 | ezüst | T |
| 15 | 1007 | Hosszú József | zalagyöngye (2011) | 17.55 | ezüst | T |
| 16 | 1025 | Molnár Miklós | pinot noir (2011) | 17.51 | ezüst | T |
| 17 | 1000 | ifj. Gröschl Nándor | fehér vegyes (2011) | 17.48 | bronz | T |
| 18 | 1021 | ifj. Molnár Miklós | medoc cuvée (2011) | 17.40 | bronz | T |
| 19 | 1001 | Frissaer Francois | fehér vegyes (2011) | 17.27 | bronz | T |
| 20 | 1012 | ifj. Palatin Imre | olaszrizling (2011) | 17.25 | bronz | |
| 21 | 1010 | Árendás Attila | rizlingszilváni (2011) | 17.23 | bronz | T |
| 22 | 1024 | Gröschl Nándor | zweigelt (2011) | 17.11 | bronz | T |
| 23 | 1009 | Hafusch Pincészet | bianca (2011) | 17.11 | bronz | T |
| 24 | 1014 | Molnár Miklós | chardonnay (2011) | 16.77 | bronz | T |
| 25 | 1022 | Weiler János | vörös vegyes (2011) | 16.65 | bronz | T |
| 26 | 1023 | Gróf Zoltán | vörös vegyes barrique (2011) | 16.55 | bronz | T |
| 27 | 1002 | Gróf Zoltán | fehér vegyes (2011) | 16.51 | bronz | T |
| 28 | 1005 | Beck Ferenc | fehér vegyes (2011) | 16.51 | bronz | T |


