Borverseny 2013

Sikeresen lezajlott a Tarján Községért Baráti Körrel közösen rendezett 2013. évi borverseny, melynek eredményét az alábbiakban olvashatják. Ezúton köszönjük a bírák és a társadalmi zsűri munkáját, valamint a tagság segítségét a rendezvény lebonyolításában!

A zsűri második alkalommal ítélte oda a Bula Imre által alapított „Legjobb Irsai” Vándorkupát.

A vándorkupa minden évben a tarjáni borversenyen a legjobban szereplő irsai olivér bor termelőjéhez kerül. A termelő örökre megnyeri a kupát, amennyiben három egymást követő évben háromszor, vagy összesen ötször az ő irsai olivér bora éri el a legmagasabb pontszámot.

A 2013-as évben a „Legjobb Irsai” Vándorkupa győztese: Králl Attila és fiai.

Eredmény (összes bor)

Ssz. Név Fajta Pontszám Minősítés T
1 327 Hoffmann Nándor cabernet sauvignon (2012) 96.38 nagy arany T
2 304 Hoffmann Nándor kadarka rozé (2012) 95.33 nagy arany
3 325 Hafusch Pincészet shiraz – merlot cuvée (2012) 94.71 nagy arany
4 335 Hoffmann Nándor cabernet franc (2011) 92.71 arany
5 234 Hoffmann Nándor chardonnay (2011) 91.76 arany T
6 308 Hoffmann Nándor cabernet sauvignon rozé (2012) 90.38 arany
7 333 Hoffmann Nándor cabernet sauvignon – merlot cuvée (2011) 89.83 arany
8 238 Radics Tibor cserszegi fűszeres (2012) 89.82 arany T
9 132 Hafusch Pincészet chardonnay (2012) 89.53 arany
10 306 Hoffmann Nándor pinot noir rozé (2012) 89.50 arany
11 236 Králl Attila és fiai hárslevelű (2012) 89.27 arany
12 240 Králl Attila és fiai irsai olivér (2012) 88.97 arany
13 210 Hoffmann Nándor fehér cuvée (2012) 88.70 arany T
14 227 Huber Tibor kerékteleki olaszrizling (2012) 88.58 arany
15 224 Palatin Imre olaszrizling (2012) 88.48 arany
16 230 Hoffmann Nándor sárfehér (2012) 88.21 arany
17 242 Hafusch Pincészet irsai olivér (2012) 88.18 arany
18 115 Kun Gergő zenit (2012) 88.15 arany
19 237 Martin Albert hárslevelű (2012) 87.79 arany T
20 221 Braun József szürkebarát (2012) 87.27 arany
21 119 Hoffmann Nándor olaszrizling (2012) 87.12 arany
22 205 Gröschl Nándor fehér vegyes (2012) 87.09 arany T
23 144 Hoffmann Nándor irsai olivér (2012) 86.88 ezüst
24 243 Huber Tibor irsai olivér (2012) 86.85 ezüst
25 214 Hosszú József rizlingszilváni (2012) 86.82 ezüst T
26 229 Huber Tibor somlói juhfark (2012) 86.42 ezüst
27 138 Ifj. Krancz János sauvignon blanc (2012) 86.26 ezüst
28 223 Ifj. Krancz János szürkebarát (2012) 85.85 ezüst
29 307 Hafusch Pincészet pinot noir rozé (2012) 85.62 ezüst
30 228 Vadász Antal olaszrizling (2012) 84.79 ezüst
31 216 Hosszú József rizlingszilváni (2011) 84.64 ezüst T
32 231 Palatin Imre chardonnay (2012) 84.45 ezüst T
33 121 Huber Tibor somló-hegyi olaszrizling (2012) 84.32 ezüst
34 200 Gaál László fehér vegyes (2012) 84.24 ezüst T
35 324 Hafusch Pincészet merlot (2012) 84.17 ezüst
36 129 Dankó Béla chardonnay (2012) 84.04 ezüst
37 235 Hafusch Pincészet chardonnay (2011) 83.94 ezüst
38 220 Léber György rajnai rizling (2012) 83.70 ezüst
39 300 Fuchs Nándor zweigelt rozé (2012) 83.42 ezüst
40 120 Hafusch Pincészet neszmélyi olaszrizling (2012) 83.29 ezüst
41 218 Keindl József zöld veltelini (2012) 83.09 ezüst T
42 326 Hafusch Pincészet shiraz (2012) 83.08 ezüst
43 117 Braun József zenit (2012) 82.89 ezüst
44 244 Braun József irsai olivér (2012) 82.85 ezüst
45 126 Ifj. Krancz János pinot blanc (2012) 82.53 ezüst
46 226 Hafusch Pincészet kerékteleki olaszrizling (2012) 82.00 ezüst
47 239 Martin Albert cserszegi fűszeres (2012) 81.64 ezüst T
48 233 Bula Imre chardonnay (2012) 81.55 ezüst
49 137 Schlégl Dániel sauvignon blanc (2012) 81.51 ezüst
50 217 Árendás Attila rizlingszilváni (2012) 81.48 ezüst T
51 212 Póta István zalagyöngye (2012) 81.33 ezüst T
52 225 Ruppert Tibor olaszrizling (2012) 81.33 ezüst
53 116 Gaál László zenit (2012) 81.08 ezüst T
54 318 Hoffmann Nándor blauburger – zweigelt cuvée (2012) 81.08 ezüst T
55 334 Hafusch Pincészet shiraz (2011) 81.00 ezüst
56 202 Iványi József fehér vegyes (2012) 80.79 ezüst T
57 241 Ruppert Tibor irsai olivér (2012) 80.55 ezüst
58 130 Ruppert Tibor chardonnay (2012) 80.54 ezüst
59 128 Fuchs Nándor chardonnay (2012) 80.46 ezüst T
60 133 Ifj. Krancz János chardonnay (2012) 80.36 ezüst
61 213 Póta István ezerjó (2012) 80.18 ezüst T
62 123 Kun Gergő királylányka (2012) 80.10 ezüst
63 118 Huber Tibor zenit (2012) 80.06 ezüst
64 122 Ifj. Krancz János olaszrizling (2012) 80.03 ezüst
65 222 Schlégl Dániel szürkebarát (2012) 79.76 ezüst
66 329 Ruppert Tibor cabernet sauvignon (2012) 79.62 ezüst
67 139 Molnár Miklós sárgamuskotály (2011) 79.40 ezüst
68 101 Krancz Antal fehér vegyes (2012) 79.39 ezüst T
69 141 Kun Sándor irsai olivér (2012) 78.76 ezüst
70 113 Martin Albert bianca (2012) 78.42 ezüst T
71 201 Gröschl Csaba fehér vegyes (2012) 78.21 ezüst T
72 211 Hosszú József zalagyöngye (2012) 78.18 ezüst T
73 104 id. Krancz János fehér vegyes (2012) 78.06 ezüst T
74 302 Braun József kékfrankos rozé (2012) 77.88 ezüst
75 143 Molnár István irsai olivér (2012) 77.47 ezüst
76 135 Králl Attila és fiai sauvignon blanc (2012) 77.44 ezüst
77 103 Králl Attila és fiai fehér cuvée (2012) 77.43 ezüst
78 108 Hosszú József rizlingszilváni – zalagyöngye cuvée (2012) 76.67 ezüst T
79 111 Beck Ferenc chardonnay – szürkebarát cuvée (2012) 76.57 ezüst T
80 134 Palatin Imre sauvignon blanc (2012) 76.47 ezüst T
81 232 Kun Sándor chardonnay (2012) 76.24 ezüst
82 136 Ruppert Tibor sauvignon blanc (2012) 76.07 ezüst
83 323 Molnár Miklós merlot (2012) 75.58 bronz
84 203 Keindl József fehér vegyes (2012) 75.06 bronz T
85 140 Králl Attila és fiai ottonel muskotály (2012) 75.06 bronz
86 131 Kailbach Attila chardonnay (2012) 74.93 bronz
87 301 Póta Robert portugieser rozé (2012) 74.79 bronz
88 219 Fábián István rajnai rizling (2012) 74.36 bronz
89 125 Huber Tibor késői szüretelésű királylányka (2012) 72.76 bronz
90 124 Králl Attila és fiai királylányka (2012) 72.56 bronz
91 109 Fuchs Nándor rizling cuvée (2012) 72.39 bronz T
92 208 Fuchs Nándor cserszegi – bianca cuvée (2012) 71.67 bronz T
93 114 Fuchs András bianca (2012) 71.64 bronz T
94 110 Eipl József chardonnay – rizlingszilváni cuvée (2012) 71.21 bronz T
95 209 Árendás Attila cserszegi – bianca cuvée (2012) 71.09 bronz T
96 315 Králl Attila és fiai vörös vegyes (2012) 70.71 bronz
97 330 Szabó Zsolt cabernet sauvignon (2012) 70.62 bronz T
98 102 Gröschl József fehér vegyes (2012) 70.28 bronz T
99 332 Hafusch Pincészet merlot (2011) 69.33 bronz
100 112 Martin Mihály és Reiter Erik bianca (2012) 68.97 bronz T
101 100 Fábián István fehér vegyes (2012) 68.64 bronz T
102 142 ifj. Molnar Miklos irsai olivér (2012) 68.10 bronz
103 309 Hosszú József othelló rozé (2012) 67.79 bronz T
104 310 Bacchus Bortársaság othelló rozé (2012) 67.54 bronz T
105 328 Csernoviczki Csaba cabernet sauvignon (2012) 67.25 bronz
106 127 Csernoviczki Csaba semillon (2012) 67.24 bronz
107 303 Huber Tibor kékfrankos rozé (2012) 67.08 bronz
108 107 Radics Tiborné bianca – pölöskei muskotály cuvée (2012) 66.33 bronz T
109 313 Gaál László feketeköi vörös vegyes (2012) 66.17 bronz T
110 314 Gröschl Csaba vörös vegyes (2012) 66.17 bronz T
111 331 Szabó Zsolt cabernet sauvignon – kékfrankos cuveé (2011) 65.25 bronz T
112 319 Palatin Imre zweigelt (2012) 65.12 bronz T
113 322 Bula Imre kékfrankos (2012) 64.67 bronz
114 106 Prohászka Péter fehér vegyes (2012) 64.33 bronz
115 311 Keindl József othelló (2012) 64.29 bronz T
116 320 Póta Robert portugieser (2012) 64.04 bronz T
117 207 Radics Tibor sárgamuskotály – pölöskei cuvée (2012) 62.73 bronz T
118 312 Chmelovics János othelló (2012) 60.67 bronz
119 321 Fábián István kékfrankos (2012) 60.17 bronz
120 317 Szabó Zsolt vörös cuvée (2012) 59.33 T
121 305 Molnár Miklós pinot noir rozé (2012) 58.42
122 204 Chmelovics János fehér vegyes (2012) 57.79
123 206 Bauer László fehér vegyes (2012) 57.55
124 215 Hosszú József rizlingszilváni II. (2012) 56.91 T
125 105 Fuchs András fehér vegyes (2012) 52.88 T
126 316 Bauer László vörös vegyes (2012) 51.83

Statisztika

Összes minták száma 126 100%
Tarjáni fehér minták száma 38 30%
Tarjáni vörös minták száma 10 8%
Idegen fehér minták száma 52 41%
Idegen vörös minták száma 15 12%
Rozé minták száma 11 9%
Nagy aranyérmes borok száma 3 2%
Aranyérmes borok száma 19 15%
Ezüstérmes borok száma 60 48%
Bronzérmes borok száma 37 29%
Érmet nem nyert borok száma 7 6%
Még nem értékelt borok száma 0 0%