Az egyesületünk által rendezett 2017. évi (XXVII.) tarjáni borversenyre 113 borminta érkezett, így a három csoportra osztott bírálóbizottság nehéz feladat elé állt. Idén beigazolódott az elektronikus pontozás létjogosultsága: a társadalmi zsűri kétharmada okostelefonokról/tabletekről küldte a pontszámokat az összesítő rendszernek, ezzel több óra munkát spóroltunk a bírálatok kiértékelése során. Az eredményeket az alábbiakban olvashatják. Ezúton köszönjük a bírák és a társadalmi zsűri munkáját, valamint a tagság és barátaink segítségét a rendezvény lebonyolításában!
A bírálóbizottság idén Gröschl Nándornak adományozta a Krancz János-emlékdíjat. A vándordíjat Schneider József ajánlotta fel. Apósának, a néhai Krancz Jánosnak pincéjét ábrázoló faragott fali bortároló egy jelképes bor házasítást rejt: a nyertes minden évben megkóstolja, majd a saját nyertes borával újra feltölti.
A Bula Imre által alapított „Legjobb Irsai” Vándorkupát a hatodik gazdája vehette át.
A vándorkupa minden évben a tarjáni borversenyen a legjobban szereplő irsai olivér bor termelőjéhez kerül. A termelő örökre megnyeri a kupát, amennyiben három egymást követő évben háromszor, vagy összesen ötször az ő irsai olivér bora éri el a legmagasabb pontszámot.
A 2017-es évben a „Legjobb Irsai” Vándorkupa győztese: Hoffmann Nándor.
Eredmény (összes bor)
*T: tarjáni termőhelyű
| Ssz. | Név | Fajta | Pontszám | Minősítés | T* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Hoffmann Nándor | Sárgamuskotály | 19.03 | arany | |
| 2 | 223 | Palatin és Fiai Borház | Sauvignon Blanc | 18.89 | arany | T |
| 3 | 207 | Hoffmann Nándor | Zenit | 18.85 | arany | |
| 4 | 218 | Huber Tibor | Szürkebarát | 18.85 | arany | |
| 5 | 203 | Hosszú József | Vegyes Fehér | 18.81 | arany | T |
| 6 | 123 | Schlégl Dániel | Sauvignon Blanc | 18.80 | arany | |
| 7 | 229 | Hoffmann Nándor | Cserszegi Fűszeres | 18.80 | arany | T |
| 8 | 233 | Hoffmann Nándor | Irsai Olivér | 18.80 | arany | |
| 9 | 121 | Ifj. Palatin Imre | Chardonnay | 18.71 | arany | T |
| 10 | 308 | Borbély Zoltán | Kékfrankos rozé | 18.70 | arany | |
| 11 | 209 | Zink Ferenc Robert | Olaszrizling | 18.67 | arany | |
| 12 | 217 | Braun József | Szürkebarát | 18.64 | arany | |
| 13 | 220 | Heilmann József | Sauvignon Blanc | 18.61 | arany | |
| 14 | 338 | Zink Ferenc Robert | Bordói cuvéé (2015) | 18.55 | arany | |
| 15 | 336 | Hoffmann Nándor | Cabernet Sauvignon | 18.51 | arany | T |
| 16 | 202 | Gröschl Nándor | Fehér Cuvée | 18.51 | arany | T |
| 17 | 119 | Schlégl Dániel | Szürkebarát | 18.42 | ezüst | |
| 18 | 222 | Ifj. Palatin Imre | Sauvignon Blanc | 18.41 | ezüst | T |
| 19 | 215 | Simon Pincészet | Olaszrizling barrique (2015) | 18.39 | ezüst | |
| 20 | 216 | Schneider József | Szürkebarát | 18.37 | ezüst | T |
| 21 | 312 | Braun József | Kékfrankos rozé | 18.36 | ezüst | |
| 22 | 304 | Hosszú József | Néro rozé | 18.33 | ezüst | |
| 23 | 132 | Heilmann József | Irsai Olivér | 18.31 | ezüst | |
| 24 | 339 | Hafusch Pincészet | Bordói cuvéé (2015) | 18.27 | ezüst | |
| 25 | 314 | Bellovits István | Rozé cuvée | 18.26 | ezüst | |
| 26 | 117 | Simon Pincészet | Szürkebarat | 18.23 | ezüst | |
| 27 | 309 | Radics Tibor | Kékfrankos rozé | 18.19 | ezüst | |
| 28 | 110 | Marx Ernő | Viognier | 18.11 | ezüst | |
| 29 | 224 | Ruppert Tibor | Sauvignon Blanc | 18.11 | ezüst | T |
| 30 | 212 | Hajdú Ferenc | Olaszrizling | 18.11 | ezüst | |
| 31 | 332 | Hafusch Pincészet | Merlot (2015) | 18.10 | ezüst | |
| 32 | 204 | Baudendisztl Márton | Fehér vegyes | 18.09 | ezüst | T |
| 33 | 210 | Krancz Antal | Olaszrizling | 18.09 | ezüst | |
| 34 | 213 | Chmelovics János | Olaszrizling | 18.02 | ezüst | |
| 35 | 330 | Farkasdi Tibor | Merlot (2015) | 18.00 | ezüst | |
| 36 | 108 | Borbély Zoltán | Zenit | 17.98 | ezüst | |
| 37 | 341 | Endresz Ádám | Cabernet Franc (2015) | 17.95 | ezüst | |
| 38 | 325 | Henk Suichies | kékfrankos | 17.94 | ezüst | |
| 39 | 201 | Gröschl József | Vegyes Fehér | 17.93 | ezüst | T |
| 40 | 221 | Mészáros János | Sauvignon Blanc | 17.91 | ezüst | |
| 41 | 329 | Nagy Attila | Merlot | 17.91 | ezüst | |
| 42 | 323 | Lang und Graf | Tarjáni Kakas | 17.89 | ezüst | T |
| 43 | 340 | Hafusch Pincészet | Cabernet Franc (2015) | 17.89 | ezüst | |
| 44 | 211 | Huber Tibor | Olaszrizling | 17.84 | ezüst | |
| 45 | 326 | Henk Suichies | kékfrankos (2015) | 17.78 | ezüst | |
| 46 | 228 | Fábián István | Cserszegi Fűszeres | 17.77 | ezüst | T |
| 47 | 324 | Lang und Graf | Zweigelt-Kékfrankos (2015) | 17.76 | ezüst | T |
| 48 | 317 | Hafusch Pincészet | Shiraz rozé | 17.73 | ezüst | |
| 49 | 227 | Radics Tibor | Pölöskei Muskotály | 17.71 | ezüst | T |
| 50 | 105 | Palatin és Fiai Borház | Chardonnay + Sauvignon | 17.71 | ezüst | T |
| 51 | 219 | Borbély Zoltán | Sauvignon Blanc | 17.69 | ezüst | |
| 52 | 306 | Hoffmann Nándor | Blauburger – Zweigelt rozé | 17.69 | ezüst | T |
| 53 | 129 | Hoffmann Nándor | Hárslevelű (2015) | 17.67 | ezüst | |
| 54 | 318 | Borbély Zoltán | Cabernet Franc Rozé | 17.66 | ezüst | |
| 55 | 103 | Tóth Zoltan | Bianca | 17.65 | ezüst | |
| 56 | 200 | Farkasdi Tibor | Vegyes Fehér | 17.64 | ezüst | |
| 57 | 303 | Fülöp Norbert | Portugieser rozé | 17.60 | ezüst | |
| 58 | 313 | Huber Tibor | Kékfrankos rozé | 17.60 | ezüst | |
| 59 | 307 | Mészáros János | Blauburger rozé | 17.58 | ezüst | |
| 60 | 328 | Molnár Miklós | Pinot Noir | 17.58 | ezüst | T |
| 61 | 100 | Bula Miklós | Vegyes fehér | 17.47 | bronz | |
| 62 | 106 | Heilmann József | Irsai-Sauvignon cuvéé | 17.46 | bronz | |
| 63 | 311 | Schneider József | Kékfrankos rozé | 17.44 | bronz | |
| 64 | 315 | Hajdú Ferenc | Pinot Noir rozé | 17.35 | bronz | |
| 65 | 107 | Bula Miklós | Zenit | 17.35 | bronz | |
| 66 | 320 | Hosszú József | Néró | 17.34 | bronz | |
| 67 | 300 | Bula Miklós | Vegyes rozé | 17.33 | bronz | |
| 68 | 109 | Ruppert Tibor | Zenit | 17.32 | bronz | T |
| 69 | 310 | Kailbach Attila | Kékfrankos rozé | 17.32 | bronz | |
| 70 | 321 | Palatin és Fiai Borház | Zweigelt (2015) | 17.29 | bronz | T |
| 71 | 118 | Bula Imre | Szürkebarát | 17.27 | bronz | |
| 72 | 316 | Chmelovics János | Pinot Noir rozé | 17.27 | bronz | |
| 73 | 319 | Heilmann József | Gyermelyi Vörös | 17.25 | bronz | |
| 74 | 104 | Hafusch Pincészet | Rajnai – Olaszrizling cuvée | 17.25 | bronz | |
| 75 | 206 | Huber Tibor | Zenit | 17.25 | bronz | |
| 76 | 335 | Ruppert Tibor | Cabernet Sauvignon | 17.15 | bronz | |
| 77 | 128 | Hafusch Pincészet | Tramini | 17.14 | bronz | |
| 78 | 232 | Balogh Antal | Irsai Olivér | 17.10 | bronz | |
| 79 | 231 | Hafusch Pincészet | Irsai Olivér | 16.95 | bronz | |
| 80 | 208 | Peller Balázs | Zenit | 16.95 | bronz | |
| 81 | 344 | Ifj. Krancz János | Othelló | 16.94 | bronz | |
| 82 | 112 | Marx Ernő | Olaszrizling | 16.93 | bronz | |
| 83 | 125 | Goldschmidt Pince | Sauvignon Blanc barrique | 16.91 | bronz | |
| 84 | 322 | Tóth Zoltan | Zweigelt (2015) | 16.90 | bronz | |
| 85 | 225 | Molnár Miklós | Sárgamuskotály | 16.89 | bronz | |
| 86 | 214 | Peller Balázs | Olaszrizling | 16.87 | bronz | |
| 87 | 343 | Hajdú Ferenc | Othelló | 16.87 | bronz | |
| 88 | 301 | Hafusch Pincészet | Vegyes Rozé | 16.86 | bronz | |
| 89 | 342 | Fábián István | Notelló | 16.85 | bronz | T |
| 90 | 334 | Schlégl Dániel | Vörös cuvée (2015) | 16.85 | bronz | |
| 91 | 130 | Molnár Miklós | Irsai Olivér | 16.84 | bronz | |
| 92 | 333 | Bellovits István | Merlot (2015) | 16.81 | bronz | |
| 93 | 133 | Hosszú József | Irsai Olivér | 16.80 | bronz | |
| 94 | 120 | Ruppert Tibor | Fehér Burgundi | 16.80 | bronz | |
| 95 | 305 | Tóth Zoltan | Vegyes rozé | 16.74 | bronz | |
| 96 | 205 | Gröschl Csaba | Chardonnay – Királylányka | 16.65 | bronz | T |
| 97 | 131 | Borbély Zoltán | Irsai Olivér | 16.63 | bronz | |
| 98 | 124 | Könyves Pince | Sauvignon Blanc | 16.56 | bronz | |
| 99 | 127 | Braun József | Sauvignon Blanc | 16.55 | bronz | |
| 100 | 111 | Farkasdi Tibor | Olaszrizling | 16.42 | – | |
| 101 | 331 | Fuchs Nándor | Merlot (2015) | 16.40 | – | |
| 102 | 122 | Hoffmann Nándor | Chardonnay (2015) | 16.37 | – | T |
| 103 | 327 | Radics Tibor | kékfrankos (2015) | 16.37 | – | |
| 104 | 102 | Martin Mihály | Bianca | 16.25 | – | T |
| 105 | 116 | Hafusch Pincészet | Olaszrizling | 16.18 | – | |
| 106 | 113 | Léber György | Olaszrizling | 16.16 | – | |
| 107 | 230 | Fábián István | Cserszegi Fűszeres (2015) | 16.10 | – | T |
| 108 | 337 | Hajdú Ferenc | Cabernet Sauvignon (2015) | 16.08 | – | |
| 109 | 115 | Kailbach Attila | Olaszrizling | 16.03 | – | |
| 110 | 101 | Bereczki Gabor | Vegyes Fehér | 16.03 | – | T |
| 111 | 114 | Csaszlava Jenő | Olaszrizling | 15.99 | – | |
| 112 | 126 | Schneider József | Sauvignon Blanc | 15.97 | – | |
| 113 | 302 | Szabó László | Portugieser rozé | 15.23 | – |


